Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | YAGMUR FIRTINASI | M. MIR BILGIN | 4,30 | 3 | 3 | %11 |
11 | NOBLE FIRE | A. SÖZEN | 12 | %11 | ||
1 | DARK SOUL | M. ÇIÇEK | 5,00 | 1 | 2 | %11 |
9 | MAKA MAKA | I. SEFA SÖGÜT | 1,85 | 5 | 1 | %10 |
3 | KING RAGNAR | Ö. FARUK ÖZEN | 12,75 | 8 | 6 | %10 |
4 | LOST TREASURE | A. OLUK | 14,15 | 2 | 5 | %9 |
7 | DRIFTIN | M. KEÇECI | 25,75 | 7 | 8 | %9 |
8 | KITTY PRYDE | A. KÜRÜNDÜK | 82,20 | 11 | 9 | %7 |
12 | ROSALION | B. MERT MIRIK | 9,10 | 4 | 4 | %6 |
6 | TALL BOY | E. DURSUN ÖKTEN | 83,90 | 9 | 10 | %6 |
10 | MISS PARLO | H. YOLAÇICI | 106,10 | 10 | 11 | %5 |
5 | MASTER SHIFU | H. SIMSEK | 25,75 | 6 | 7 | %5 |
2 | CAPTAIN ROVER | A. MEHDI ALTIN | 13 | %0 |
Bahis Sonucu: GANYAN(1): 5,00TL IKILI(1/4): 26,00TL SIRALI IKILI(1/4): 53,90TL AGF:9