Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | HANDAN | Ö. YILDIRIM | 5,40 | 11 | 2 | %17 |
1 | ALPS FIRE | S. ÇELIK | 2,05 | 3 | 1 | %14 |
5 | HE IS VALIANT | U. TEMUR | 10,45 | 1 | 6 | %14 |
4 | LAST STROM | A. ASLAN | 19,25 | 7 | 8 | %13 |
3 | FINA LUNA | M. KAYA | 7,90 | 9 | 3 | %13 |
7 | OWEN | F. ARSLAN | 18,80 | 10 | 11 | %6 |
12 | ADANALI ASK | S. TIRPAN | 30,70 | 4 | 10 | %5 |
8 | KRAL SERHAT | B. MERT MIRIK | 19,05 | 2 | 7 | %5 |
6 | SAHA YAKUT | C. TEPE | 10,25 | 5 | 4 | %5 |
10 | MULTIVERSE | G. ÖZÇELIK | 28,90 | 8 | 9 | %3 |
11 | GOLDEN CAS | S. ALTAY | 9,10 | 12 | 5 | %3 |
9 | ÇIKOK ÖZKANBEY | B. AKÇAY | 57,65 | 6 | 12 | %2 |
Bahis Sonucu: GANYAN(5): 10,45TL IKILI(5/8): 82,90TL SIRALI IKILI(5/8): 172,05TL