Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | FANTASTIC FLAME | I. KATAR | 11,35 | 4 | 6 | %17 |
12 | HEYLI VEYLI | A. HASAN BAYAR | 6,10 | 5 | 3 | %17 |
1 | LION FLIGTLINE | M. EMIN DOGAN | 12,75 | 2 | 5 | %15 |
2 | AZIZ GEÇGELHAT | N. ALTIN | 2,35 | 8 | 1 | %11 |
6 | KORKMAZ KARDESLER | M. ÜNLÜ | 25,15 | 1 | 8 | %10 |
7 | MAVERICK SHADOW | I. AKYAVUZ | 7,60 | 3 | 4 | %9 |
4 | GUARDSMAN | F. YARDIMCI | 4,05 | 7 | 2 | %6 |
9 | ÜÇYÜREK | B. SARIDAL | 28,30 | 10 | 10 | %6 |
5 | JUNIOR JOY | S. KAPLAN | 16,90 | 6 | 7 | %4 |
10 | ARIN HAT | M. SAKIR | 64,30 | 11 | 12 | %3 |
3 | DAR BABA | H. ALTUNDAG | 37,75 | 9 | 9 | %1 |
8 | PARAZIT | N. DEMIR | 31,60 | 12 | 11 | %7 |
Bahis Sonucu: GANYAN(6): 25,15TL IKILI(1/6): 89,75TL SIRALI IKILI(6/1): 293,60TL