Ganyall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saat: 13:30 - 1300 m - cim 3A Maiden Vidyo Oynat

NO Ad Jokey Gny Snç AGF 1/2 %
14 GÜRIRMAK M. MIR BILGIN 7,45 3 4 %13
13 GÜMBÜRSOY O. GÖKÇE 3,75 1 3 %13
11 DEVASA M. ÇIÇEK 2,55 6 1 %13
1 ÇELIK TOYNAK M. AKYAVUZ 3,75 2 2 %13
7 TATARUSAGI T. YILDIZ 22,25 8 6 %10
9 AYGÜLCAN K. TOKAÇOGLU 33,70 14 8 %8
15 SIRIN ADA O. ATMACA 112,55 13 15 %6
10 BERRAK DAMLA E. KADIRLER 35,25 11 9 %6
8 ANADOLUNUN SAZI B. GÖKÇE 24,05 5 5 %6
12 DÖRTNAL SULTANI K. YILMAZ 63,40 10 11 %4
6 SANSIBOLBEY I. SEFA SÖGÜT 22,10 7 7 %4
5 HIZ DENIZI H. GÖKÇE 69,15 9 12 %2
4 EMSALLI ER A. CEYLAN 68,25 4 14 %2
2 ALTINSEHIR Ç. OK 80,55 12 13 %1
3 AYPOYRAZ A. INCI 35,55 15 10 %10

Bahis Sonucu: GANYAN(13): 3,75TL IKILI(1/13): 7,60TL SIRALI IKILI(13/1): 14,35TL