Ganyall
NO | Ad | Jokey | Gny | Snç | AGF 1/2 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | GOD OF LOVE | N. AVCI | 2,65 | 4 | 1 | %19 |
7 | MARGIN CALL | M. AKYAVUZ | 4,85 | 7 | 4 | %16 |
10 | KANINDO | A. YILDIZ | 7,00 | 5 | 5 | %16 |
1 | TOCCET TO THE MOON | M. KEÇECI | 5,20 | 9 | 2 | %14 |
3 | MY SARAYYERLIM | B. GÖKÇE | 4,35 | 1 | 3 | %10 |
4 | MY JUILETTE | S. ÇELIK | 16,35 | 2 | 6 | %8 |
9 | KANDIRA GÜZELI | A. INCI | 37,30 | 8 | 9 | %6 |
5 | STASERA | K. YILMAZ | 29,30 | 3 | 8 | %6 |
2 | DAWN OF THE NIGHT | E. BOZDAG | 23,25 | 10 | 7 | %5 |
8 | ISIN ASLI | T. ALICI | 33,05 | 6 | 10 | %1 |
Bahis Sonucu: GANYAN(3): 4,35TL IKILI(3/4): 33,80TL SIRALI IKILI(3/4): 56,45TL