Ganyall

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Saat: 13:30 - 1500 m - cim 4A SARTLI 4 Vidyo Oynat

NO Ad Jokey Gny Snç AGF 1/2 %
6 NESIB M. MIR BILGIN 2,75 8 1 %16
2 SANCAKALAN E. AKPINAR 6,25 3 4 %15
8 SURERTAY O. YILDIZ 3,55 2 2 %15
5 KIRGINIM B. MERT MIRIK 3,85 1 3 %15
3 IKIGAI N. SEN 15,65 4 6 %12
1 ILBERK HAN M. KEÇECI 13,90 6 5 %11
4 CÜREKLI AKTABAN K. TOKAÇOGLU 16,95 5 7 %11
7 KARAGÖZBEYI O. ATMACA 29,35 10 8 %2
9 ASTER GÜZELI I. GÜN 59,40 7 10 %2
10 MUHARREMHAN F. KARAKURT 32,45 9 9 %1

Bahis Sonucu: GANYAN(5): 3,85TL IKILI(5/8): 9,25TL SIRALI IKILI(5/8): 21,70TL